Résultats


Résultats 2016

Examen Division Nombre d’élèves Admis Mentions
AB B TB
Bac Pro TBEE TPROE 13 84,62 % 0 0 0
Bac Pro TBAA TPROA 22 77,27 % 0 0 0
Bac Pro TGO TGO 6 100 % 0 0 0
Bac Pro TFC TFC 4 50,00 % 1 0 0
Bac Pro TSE TSE 11 81,82 % 5 2 0
Bac STI 2D TSI 18 72,22 % 7 0 0
Bac Général S TSSPO 33 72,73 % 6 1 0
Bac Général ES TESSP 24 79,17 % 1 1 0
BTS Bâtiment S2BAT 24 70,83 %
BTS Travaux Publics S2TP 15 100 %
BTS EEC S2ENC 11 72,13 %
BTS Enveloppe du Bâtiment S2ENC 15 73,33 %
BTS FEE S2FEE 15 93,33 %
TOTAUX LYCEE 211 79,08 % 30 9 3